Hvordan samsvarer innholdet av inneslutninger (Målt ved ASTM E45, Type A vs. Type C) i et titanvarmerør av klasse 2 med groptettheten i en 0,5 % bromløsning ved 50 grader?
Legg igjen en beskjed
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) resulterer i groptetthet 5–10× høyere enn et rent materiale (E45-klassifisering<1).
Kvantitativ pitting-densitet vs. inkluderingsvurdering
I 0,5 % Br₂ ved 50 grader i 500 timer:
| ASTM E45 inkluderingsvurdering | Ti₂Fe partikkeltetthet (partikler/mm²) | Pitting-tetthet (groper/cm²) | Maks gropdybde (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (rent) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (moderat) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (moderat-tungt) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (tung) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Inkluderingstype vs. Pitting-alvorlighet
| Inkluderingstype (ASTM E45) | Typisk i titan | Pitting-alvorlighet (relativ) |
|---|---|---|
| Type A (sulfider) | Veldig sjelden | Lav |
| Type B (aluminater) | Sjelden | Lav |
| Type C (silikater) | Av og til | Moderat |
| Type D (globulære oksider/Fe-rik) | Vanlig | Høy |
Inkluderingskontrollveiledning
| Nødvendig groptetthet (groper/cm²) | Maksimal ASTM E45-vurdering | Anbefalt produksjon |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | VAR-smelting (omsmelting av vakuumbue) |
| 20–50 | <1.0 | Dobbel VAR |
| 50–100 | <1.5 | Enkelt VAR + rent råstoff |
| >100 | >2.0 | Anbefales ikke for Br₂-tjeneste |
Teknisk anbefaling
For bromservice ved 50 grader, spesifiser titanrør med ASTM E45 inklusjonsvurdering<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







